品牌 | 梁發記/LFK | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 半自動 |
作用材質 | 金屬 | 機床大小 | 中型 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 公稱壓力 | 2000KN |
工作臺長度 | 3200mm | 立柱間距離 | 2880mm |
喉口深度 | 400mm | 滑塊行程 | 200mm |
滑塊行程調節量 | 200mm | 行程次數 | 12次/min |
最大開啟高度 | 400mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 7.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 3450*1550*2690mm |
重量 | 11300kg | 售后保修期 | 12個月 |
小型折彎機 梁發記液壓數控100T扭軸同步
配件采用歐洲數控系統,歐洲光學尺和日本伺服電機,進口的專業零配件和模具
扭軸同步數控折彎機具有結構簡單,性能穩定的優點
型號 | CP100-26 |
1、工作壓力 | 標準(100)T |
2、加工長度 | 標準(2600)mm |
3、立柱間距 | 標準(2050)mm |
4、虎口深度 | 標準(320)mm |
5、開口高度 | 標準(330)mm |
6、滑塊行程 | 標準(150)mm |
7、滑塊行程速度: | |
A)快速下降 80 mm/s | |
B)工作速度 10 mm/s | |
C)回升速度 70 mm/s | |
8、機床外形尺寸寬X深X高(mm) | 2630*1500*2550 |
重量 | 6900 KG |
9、后管位軸數軸 | X行程: 600 mm |
R軸手動升降行程 150 mm | |
下模面為原點:R軸升降上 75 mm、下 75 mm | |
10、數拉后管位軸數 | 1 pc |
11、橫梁手指 | 手動結構 2 套 |
12、前托料架 | 固定式 2 套 |
13、壓板夾刀結構: | |
快速夾刀式 | |
夾刀塊: | |
歐洲型斜鐵上刀夾緊系統(旋轉手柄) | |
14、工作臺高度: | |
標準(870)mm | |
工作臺面寬度: | |
窄(60)mm |
小型折彎機 梁發記液壓數控100T扭軸同步